![]() |
|||||
![]() |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
| DOMINIKAANINEN TASAVALTA | |||||
|
|
|||||
| CABARETE | RANTA 20 m | PUERTO PLATA APT 18 KM | |||
| PLAYA COFRESI | RANTA 100 m | PUERTO PLATA APT 20 KM | |||
| SOSUA | |||||
| ESPANJA | |||||
|
|
|||||
| COSTA BRAVA | |||||
| ROSES | RANTA | GIRONA, BCN 150 KM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPURIABRAVA | RANTA | GIRONA, BCN 150 KM | |||
| L'ESTARTIT | RANTA | GIRONA, BARCELONA | |||
| PLATJA D'ARO | RANTA | GIRONA, BCN 105 KM | |||
| COSTA DORADA | |||||
| SALOU |
|
RANTA | BARCELONA 120 KM | ||
| LA PINEDA | RANTA | BARCELONA 120 KM | |||
| SANT PERE DE RIBES | LOMATALO 24 HLÖLLE |
|
RANTA 6 KM | BARCELONA 45 KM | |
| SITGES | RANTA | BARCELONA 40 KM | |||
| CALAFELL | RANTA | BARCELONA 65 KM | |||
| SEGUR DE CALAFELL | RANTA | BARCELONA 65 KM | |||
| CAMBRILS |
|
RANTA | BARCELONA 120 KM | ||
| BONMONT GOLF | GOLF / RANTA 4 KM | BARCELONA 120 KM, REUS | |||
| DELTEBRE | RANTA | BARCELONA, VALENCIA | |||
| ST. CARLES DE LA RAPITA |
|
RANTA | BARCELONA 180 KM | ||
| COSTA DEL AZAHAR | |||||
| RANTA | VALENCIA | ||||
| PEÑISCOLA | RANTA | VALENCIA | |||
| COSTA BLANCA | |||||
| JAVEA | RANTA | ALICANTE, VALENCIA | |||
| DENIA | RANTA | ALICANTE, VALENCIA | |||
| COSTA DEL SOL | |||||
| FUENGIROLA | RANTA | MÁLAGA | |||
| NERJA | RANTA | MÁLAGA | |||
| KAUPUNGIT | |||||
| SEVILLA | CITY | SEVILLA | |||
| BARCELONA | CITY / RANTA | BARCELONA | |||
| ITALIA | |||||
|
|
|||||
| GARDA-JÄRVI | |||||
| DESENZANO DEL GARDA | RANTA | VERONA MILANO | |||
| CASTELNUOVO DEL GARDA | RANTA 5 KM | VERONA MILANO | |||
| EMILIA ROMAGNA | |||||
| RIMINI | RANTA | BOLOGNA | |||
| RICCIONE | RANTA | BOLOGNA | |||
| TOSCANA | HUONEISTOT | ||||
| FIRENZE | CITY | FIRENZE | |||
| SIENA |
|
CITY | FIRENZE | ||
| KYSY MYÖS MUITA HUONEISTOJA 2- 6 HLÖLLE TOSCANASSA ! | |||||
| MONTAIONE | MAASEUTU | FIRENZE, BOLOGNA | |||
| PISTOIA | MAASEUTU | FIRENZE | |||
| TOSCANA | LOMATALOT | 6 - 13 HLÖLLE | |||
| CRETI AB8004 | 9 hlölle (4mh) | MAASEUTU | FIRENZE | ||
| SAN GIMIGNANO AB3232 | 9 + 1 hlölle (5 mh) | MAASEUTU | FIRENZE | ||
| DUDDA AB1202 | 6 + 3 hlölle (3 mh) | MAASEUTU | FIRENZE | ||
| MONTECCHIO AB8011 | 8 hlölle (4 mh) | MAASEUTU | FIRENZE, PISA | ||
| SAN GUSMÉ AB1084 | 4 + 2 hlölle (2 mh) | MAASEUTU | FIRENZE, PISA | ||
| CHIANCIANO TERME AB2090 | 8 + 2 hlölle (4 mh) | MAASEUTU | FIRENZE, PISA | ||
| SERRE DI RAPOLANO AB2020 | 8 + 2 hlölle (4 mh) | MAASEUTU | FIRENZE, PISA | ||
|
CAMAIORE
AB7008
|
10 hlölle (7 mh) | MAASEUTU | PISA, FIRENZE | ||
| PONTE A BOZZONE AB1002 | 12 hlölle (5 mh) | MAASEUTU | FIRENZE, PISA | ||
| C. SAN GIMIGNANO AB3215 | 10 + 2 hlölle (5 mh) | MAASEUTU | FIRENZE, PISA | ||
| PRATOVECCHIO AB6020 | 10 hlölle (5 mh) | MAASEUTU | FIRENZE | ||
| VICCHIO AB6203 | 12 hlölle (5 mh) | MAASEUTU | FIRENZE | ||
| MANCIANO AB8001 | 10 + 2 hlölle (5 mh) | MAASEUTU | FIRENZE | ||
| TOSCANA | LOMATALOT | 14 - 22 HLÖLLE | |||
| PESCINA AB2104 | 16 + 2 hlölle (8 mh) | MAASEUTU | FIRENZE | ||
| SAN LEONARDO AB7006 | 8 + 2 hlölle (4 mh) | MAASEUTU | PISA, FIRENZE | ||
| CHIANCIANO TERME AB2300 | 10 + 2 hlölle (6 mh) | MAASEUTU | PISA, FIRENZE | ||
|
SAN
GIMIGNANO AB3233
|
14 hlölle (7 mh) LUXUS | MAASEUTU | PISA, FIRENZE | ||
|
VILLE
DI CORSANO AB2048 |
18 hlölle (9 mh) | MAASEUTU | PISA, FIRENZE | ||
|
CASTELLINA
SCALO AB1250
|
16 hlölle (8 mh) | MAASEUTU | PISA, FIRENZE | ||
| MONCIONI AB1226 | 16 + 6 hlölle (9 mh) | MAASEUTU | FIRENZE, PISA | ||
| SARDINIA | |||||
| COSTA PARADISO | RANTA | ||||
| VILLAPUTZU | RANTA | CAGLIARI | |||
| KREIKKA | |||||
| ATEENA | CITY | ATEENA | |||
| MONEMVASIA | PELOPONNESOS | RANTA | |||
| KROATIA | |||||
|
|
|||||
| POREC | ISTRIE | RANTA | PULA, TRIESTE, ZAGREB | ||
| PORTUGALI | |||||
|
|
|||||
| LISSABON | CITY | LISSABON | |||
| ALGARVE | RANTA / GOLF | FARO | |||
| RANSKA | |||||
|
|
|||||
| ILE DE FRANCE | |||||
| PARIISI | CITY | PARIISI | |||
| NORMANDIA | |||||
| CABOURG | RANTA | LE HAVRE, PARIISI | |||
| BRETAGNE | |||||
| KERFANY LES PINS | RANTA | BREST, RENNES | |||
| CROZON MORGAT | RANTA | BREST, RENNES | |||
| TREGASTEL | RANTA | BREST, RENNES | |||
| PAYS DE LA LOIRE | |||||
| BATZ SUR MER | RANTA | NANTES | |||
| FOURAS |
|
RANTA | NANTES | ||
| OLÉRON |
|
RANTA | NANTES | ||
| AQUITAINE - AKVITANIA | |||||
| GUJAN MESTRAS | RANTA / GOLF | BORDEAUX | |||
| MOLIETS | RANTA | BIARRITZ, BORDEAUX | |||
| CAPBRETON | RANTA | BIARRITZ | |||
| SAINT JEAN DE LUZ | BIARRITZ |
|
RANTA | BIARRITZ | |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | |||||
| ARGELÈS SUR MER | RANTA | ||||
| SAINT PIERRE LA MER | RANTA | ||||
| CAP D'AGDE | RANTA / GOLF | NIZZA, MONTPELLIER | |||
| VALRAS PLAGE | RANTA | MONTPELLIER, TOULOUSE | |||
| SÈTE | RANTA | MONTPELLIER | |||
| NÎMES |
|
VILLA 9 HLÖLLE | RANTA 40 KM | NÎMES, MONTPELLIER | |
| AIGUES VIVES |
|
VILLA 8 HLÖLLE | RANTA 30 KM | NÎMES, MONTPELLIER | |
| PROVENCE ALPES - CÔTE D'AZUR | |||||
| BEAUSOLEIL (MONACO) | CITY / RANTA | NIZZA 20 KM | |||
| NIZZA | CITY / RANTA | NIZZA | |||
| CAGNES SUR MER | CITY / RANTA | NIZZA | |||
| CANNES - MANDELIEU | CITY / RANTA | NIZZA | |||
| GRIMAUD | RANTA 3 KM | NIZZA | |||
| GASSIN | RANTA | TOULON, NIZZA | |||
| ANTIBES | RANTA 5 KM | NIZZA | |||
| FREJUS / SAINT AYGULF | RANTA | MARSEILLE, NIZZA | |||
| SALERNES |
|
VILLA 6 HLÖLLE | RANTA 50 KM | NIZZA 120 KM, MARSEILLE | |
| LE THORONET |
|
VILLA 10 HLÖLLE | RANTA 50 KM | NIZZA 110 KM, MARSEILLE | |
| LE TIGNET |
|
VILLA 6 HLÖLLE | RANTA 20 KM | NIZZA 45 KM | |
| PEYMEINADE |
|
VILLA 8 HLÖLLE | RANTA 20 KM | NIZZA 40 KM | |
| ALPIT | |||||
| MERIBEL | SAVOIE | SKI / VUORISTO | LYON, GENEVE | ||
| LES DEUX ALPES | ISÈRE | SKI / VUORISTO | GRENOBLE, LYON | ||
| ALPE D'HUEZ | ISÈRE | SKI / VUORISTO | GRENOBLE, LYON | ||
| MORILLON | HAUTE SAVOIE | SKI / VUORISTO | GENEVE | ||
| CHAMONIX | HAUTE SAVOIE | SKI / VUORISTO | GENEVE | ||
| LES CARROZ | HAUTE SAVOIE | SKI / VUORISTO | GENEVE | ||
| LES HOUCHES | HAUTE SAVOIE | SKI / VUORISTO | GENEVE | ||
| KORSIKA | |||||
| BORGO | POHJ. KORSIKA | RANTA | NIZZA + LENTO TAI LAIVA | ||
| SOLENZARA | ETELÄ-KORSIKA | RANTA | NIZZA + LENTO TAI LAIVA | ||
| SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO | ETELÄ-KORSIKA | RANTA 3 KM | NIZZA + LENTO TAI LAIVA | ||
| TIZZANO | ETELÄ-KORSIKA | RANTA 5 KM | NIZZA + LENTO TAI LAIVA | ||
| BRAVONE |
|
ITÄ-KORSIKA | RANTA | NIZZA + LENTO TAI LAIVA | |
| SUOMI | |||||
|
|
|||||
| HELSINKI | CITY | HELSINKI | |||
| RUKA | KUUSAMO | AKTIIVILOMA | KUUSAMO | ||
|
|
|||||
![]() |
|||||